当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

拟获得2024年专升本考试校荐生资格名单公示

2024年01月26日 07:51  点击:[]

    根据《山东省教育招生考试院关于做好山东省2024年普通高等教育专科升本科招生考试报名工作的通知》(鲁招考〔2023〕128号)要求,各二级学院严把标准条件、严格推荐程序,对2024届专科毕业生在校期间综合素质测评成绩进行了统计,现将山东胜利职业学院拟获得2024年普通高等教育专升本考试校荐生资格名单(综合素质测评成绩排名不低于同年级、同专业的前 60%)予以公示,公示期为2024年1月26日至2024年1月31日。

    任何单位和个人如对名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向招生就业与学生工作处进行举报和反映(电话:0546-8557902、0546-8680677)

姓名 学号 毕业专业 专科期间公共外语课语种 综合素质测评成绩 专业排名
杜庆皞 2021600102027 护理 英语 265.2311 1
耿新乔 2021600104003 护理 英语 264.8695 2
车浩冉 2021600101003 护理 英语 264.3331 3
马欣茹 2021600103044 护理 英语 262.4608 4
段小磊 2021600101037 护理 英语 261.7086 5
张文静 2021600102015 护理 英语 260.7912 6
张丽 2021600104032 护理 英语 260.7181 7
乔翠梅 2021600104022 护理 英语 259.5299 8
孔文隽 2021600102024 护理 英语 258.6028 9
刘爽 2021600104045 护理 英语 257.7632 10
魏蓉儿 2021600104013 护理 英语 257.6904 11
刘思涵 2021600104012 护理 英语 257.3272 12
孙彤 2021600101007 护理 英语 257.1619 13
王丽娜 2021600104023 护理 英语 257.1433 14
张祚 2021600101048 护理 英语 256.9217 15
潘权 2021600101004 护理 英语 256.6559 16
侯言 2021600101045 护理 英语 256.6047 17
高淑婷 2021600104005 护理 英语 256.1158 18
杨怡晗 2021600104044 护理 英语 255.3092 19
李乐 2021600102013 护理 英语 255.0968 20
吴孟圆 2021600102021 护理 英语 254.1628 21
孙泽潇 2021600101011 护理 英语 254.1526 22
杨梦菲 2021600103045 护理 英语 253.8648 23
刘芸 2021600101017 护理 英语 253.4180 24
丛睿玥 2021600104016 护理 英语 253.4148 25
高瑞雨 2021600103041 护理 英语 253.2394 26
滕明阳 2021600104028 护理 英语 253.1527 27
赵阳 2021600101033 护理 英语 252.9984 28
赵一璠 2021600103034 护理 英语 252.9728 29
王柏慧 2021600103042 护理 英语 252.9140 30
刘丽瑾 2021600101006 护理 英语 252.6546 31
孙静 2021600104030 护理 英语 252.5780 32
李国瑞 2021600104019 护理 英语 252.4864 33
李佳蕊 2021600102040 护理 英语 252.1982 34
王勤晓 2021600101025 护理 英语 252.1162 35
孔汉文 2021600101009 护理 英语 251.9485 36
刘凡钰 2021600101001 护理 英语 251.7194 37
蔡玉娥 2021600101031 护理 英语 251.7172 38
薛畅 2021600104043 护理 英语 251.6311 39
刘金彩 2021600103043 护理 英语 251.3130 40
王博宁 2021600102007 护理 英语 251.2872 41
冯轩宇 2021600104047 护理 英语 251.2792 42
林贺添 2021600103007 护理 英语 251.2496 43
王淼 2021600101050 护理 英语 251.2446 44
刘志远 2021600103035 护理 英语 251.1526 45
薛冰燕 2021600101030 护理 英语 250.8483 46
李瑞杰 2021600101013 护理 英语 250.6796 47
李嘉梦 2021600104015 护理 英语 250.6750 48
郭双双 2021600102041 护理 英语 250.6715 49
李爽 2021600103017 护理 英语 250.6165 50
孔雪 2021600103021 护理 英语 250.6106 51
刘俊玲 2021600101010 护理 英语 250.0319 52
孙苗苗 2021600101023 护理 英语 249.8969 53
李妍 2021600102025 护理 英语 249.8715 54
刘广宇 2021600101024 护理 英语 249.8632 55
季奕成 2021600101008 护理 英语 249.7090 56
姜赵雯 2021600101014 护理 英语 249.6840 57
王怡然 2021600103047 护理 英语 249.6097 58
陈锐 2021600104007 护理 英语 249.3772 59
马训盈 2021600102001 护理 英语 249.3564 60
刘烨 2021600102028 护理 英语 249.0585 61
刘庆艳 2021600101018 护理 英语 249.0202 62
刘舒蕊 2021600103022 护理 英语 249.0116 63
孙依涵 2021600102022 护理 英语 248.9199 64
张颖欣 2021600102005 护理 英语 248.8921 65
孙文豪 2021600104040 护理 英语 248.7417 66
王楠 2021600102004 护理 英语 248.7370 67
张晓婧 2021600102018 护理 英语 248.7248 68
刘前前 2021600102006 护理 英语 248.6184 69
王慧盈 2021600103026 护理 英语 248.5904 70
毛佃欣 2021600102033 护理 英语 248.5093 71
徐浩 2021600102049 护理 英语 248.4588 72
郭安皓 2021600102045 护理 英语 248.4358 73
高晗笑 2021600104017 护理 英语 248.3719 74
翟润昊 2021600104010 护理 英语 248.3120 75
李笑笑 2021600102036 护理 英语 248.2715 76
王一诺 2021600104036 护理 英语 248.2582 77
贾静 2021600101046 护理 英语 248.2445 78
李厚丹 2021600104039 护理 英语 248.2360 79
耿曼琳 2021600101039 护理 英语 248.1055 80
肖玉颖 2021600101032 护理 英语 247.9376 81
赵梓祎 2021600104048 护理 英语 247.9108 82
李喆 2021600102020 护理 英语 247.5685 83
徐欣 2021600102039 护理 英语 247.5306 84
翟乐添 2021600102008 护理 英语 247.4515 85
杨欣雨 2021600103004 护理 英语 247.3413 86
王子豪 2021600103003 护理 英语 247.3380 87
杜婷婷 2021600104038 护理 英语 247.1279 88
刁玉荣 2021600103012 护理 英语 247.0563 89
李倩 2021600103027 护理 英语 246.9333 90
陈心如 2021600101036 护理 英语 246.9093 91
庞东方 2021600102042 护理 英语 246.8443 92
袁芳 2021600102044 护理 英语 246.8197 93
陈丽 2021600101027 护理 英语 246.8133 94
张晓曼 2021600104042 护理 英语 246.5368 95
郭立琳 2021600101012 护理 英语 246.4759 96
张嘉辉 2021600102012 护理 英语 246.3731 97
荣诗意 2021600102048 护理 英语 246.3146 98
刘彤 2021600103050 护理 英语 246.2786 99
刘健健 2021600102043 护理 英语 246.2733 100
袁泉 2021600101049 护理 英语 246.2577 101
于金超 2021600101026 护理 英语 246.0508 102
于惟铭 2021600103049 护理 英语 246.0153 103
杜兆清 2021600103033 护理 英语 245.9618 104
于书欣 2021600104035 护理 英语 245.7813 105
林俊雅 2021600102014 护理 英语 245.7658 106
夏熠彬 2021600103030 护理 英语 245.5112 107
张超月 2021600101034 护理 英语 245.4972 108
徐兴林 2021600103025 护理 英语 245.4692 109
李俐 2021600102035 护理 英语 245.4483 110
张蕊 2021600101044 护理 英语 245.4393 111
曹景存 2021600104018 护理 英语 245.1215 112
唐茹梦 2021600104050 护理 英语 244.9920 113
王瑞瑶 2021600101020 护理 英语 244.9536 114
郭阳 2021600102031 护理 英语 244.8429 115
胥梦月 2021600102003 护理 英语 244.7895 116
孙佳宁 2021600104002 护理 英语 244.7465 117
于倩倩 2021600102011 护理 英语 244.7386 118
刘晓晴 2021600602042 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 265.4084 1
李金羊 2021600602044 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 256.5819 2
耿宁婕 2021600602023 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 254.2827 3
尚金强 2021600601022 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 252.9173 4
刘昕茹 2021600602024 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 251.9796 5
张梓杨 2021600602005 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 251.3849 6
王翠华 2021600602038 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 251.1583 7
王传红 2021600601003 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 249.2613 8
徐冰艳 2021600602011 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 248.7467 9
陈晓雨 2021600601018 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 248.7310 10
王纤纤 2021600602006 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 247.8877 11
孟珂 2021600602047 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 247.4184 12
贾晨雨 2021600602012 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 246.9984 13
赵筱萌 2021600601047 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 246.3706 14
丁怡方 2021600602003 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 246.1095 15
刘舒馨 2021600602033 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 245.8615 16
李海燕 2021600602022 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 245.7507 17
李梦瑶 2021600602048 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 245.5201 18
胡权玉 2021600601023 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 245.0523 19
贾洪宇 2021600602017 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 244.4692 20
张欣瑶 2021600602020 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 244.3622 21
高延庚 2021600601045 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 243.6236 22
李文杰 2021600602029 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 243.6078 23
张小萌 2021600601004 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 243.4233 24
张伟权 2021600601026 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 243.3278 25
魏金梦 2021600601010 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 242.8527 26
张钦 2021600601005 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 242.6288 27
李雪菲 2021600601044 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 242.6087 28
于英豪 2021600601034 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 242.3579 29
王牧扬 2021600601002 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 242.2812 30
徐静 2021600602007 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 242.0186 31
王依萍 2021600601001 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.9318 32
张佳琪 2021600601007 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.7499 33
徐莲枝 2021600602037 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.6088 34
陈惠 2021600602021 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.3949 35
门丽舒 2021600602039 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.1927 36
刘鹏飞 2021600601046 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 240.9106 37
李鑫宇 2021600601014 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 240.6857 38
魏欣雨 2021600601027 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 240.2884 39
赵文祺 2021600602010 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 240.0941 40
董海澎 2021600602027 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 239.9789 41
刘子杨 2021600602040 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 239.8539 42
赵宗宇 2021600602046 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 239.4981 43
俞智蓉 2021600601038 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 239.3858 44
王璐 2021600601048 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 239.2547 45
彭一宁 2021600602002 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.7668 46
于丽媛 2021600602031 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.6590 47
孙亚辉 2021600601024 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.2219 48
闫涵 2021600602008 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.1529 49
刘雯莉 2021600601029 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.0166 50
张鑫楠 2021600602014 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.7249 51
付馨香 2021600602036 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.7071 52
田瑞鑫 2021600601012 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.6877 53
盛瑶 2021600601041 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.6775 54
张志浩 2021600602034 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.5899 55
满墨洋 2021600601037 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.4158 56
杨超翔 2021600601011 护理(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 237.3369 57
何宁宁 2021600401055 康复治疗技术 英语 251.3244 1
曾佳佳 2021600401058 康复治疗技术 英语 249.2148 2
杨慧茗 2021600401029 康复治疗技术 英语 248.8330 3
杨阳 2021600401026 康复治疗技术 英语 248.7338 4
尹金芝 2021600401054 康复治疗技术 英语 248.7060 5
张杨洋 2021600401028 康复治疗技术 英语 248.2165 6
张涵奕 2021600401014 康复治疗技术 英语 247.2942 7
巴瑞雪 2021600401017 康复治疗技术 英语 246.6173 8
高雪佳 2021600401030 康复治疗技术 英语 245.9746 9
刘心如 2021600401053 康复治疗技术 英语 245.9632 10
田嘉晔 2021600401046 康复治疗技术 英语 245.7438 11
杨鑫 2021600401057 康复治疗技术 英语 245.3402 12
张来 2021600401021 康复治疗技术 英语 244.9528 13
申梦圆 2021600401025 康复治疗技术 英语 244.2638 14
程坤 2021600401001 康复治疗技术 英语 243.4059 15
贾晓宇 2021600401020 康复治疗技术 英语 243.0051 16
尹利杭 2021600401059 康复治疗技术 英语 242.5977 17
刘贵晴 2021600401049 康复治疗技术 英语 241.9984 18
杨承峄 2021600401006 康复治疗技术 英语 241.8908 19
曹嘉璇 2021600401031 康复治疗技术 英语 241.3674 20
曹冉昇 2021600401009 康复治疗技术 英语 240.9591 21
曹荣慧 2021600401048 康复治疗技术 英语 240.7398 22
赵雪 2021600401034 康复治疗技术 英语 240.6402 23
于德成 2021600401038 康复治疗技术 英语 240.3517 24
牟雪萌 2021600401051 康复治疗技术 英语 239.7448 25
赵菡菡 2021600401027 康复治疗技术 英语 239.6750 26
王志梅 2021600401042 康复治疗技术 英语 239.5736 27
刘文强 2021600401045 康复治疗技术 英语 238.6941 28
于玲玲 2021600401052 康复治疗技术 英语 238.5891 29
侯安迪 2021600401007 康复治疗技术 英语 238.4319 30
李文静 2021600401043 康复治疗技术 英语 237.3676 31
赵华鹏 2021600401050 康复治疗技术 英语 237.2715 32
高金珠 2021600401040 康复治疗技术 英语 237.2405 33
郭芯洁 2021600401002 康复治疗技术 英语 236.9854 34
张曦月 2021600701006 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 257.6187 1
刘长青 2021600701014 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 248.4012 2
李瑞雪 2021600701015 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 246.6547 3
和亚蕊 2021600701023 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 246.0184 4
王松 2021600701021 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 245.4104 5
董家银 2021600701002 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 245.0691 6
郑梓煦 2021600701001 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 244.0885 7
曾媛媛 2021600701011 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 243.3379 8
杨青松 2021600701019 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.1692 9
陈怡佼 2021600701018 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 241.1639 10
韩志程 2021600701016 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 240.6473 11
孙启茗 2021600701003 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 239.2683 12
刘骁 2021600701013 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.9155 13
刘淑静 2021600701007 康复治疗技术(校企合作,与水发民生产业投资集团有限公司合作) 英语 238.0765 14
王梦露 2021600202025 药学 英语 264.0208 1
韩己钰 2021600201033 药学 英语 262.8672 2
左旭 2021600201040 药学 英语 262.2193 3
罗珍珍 2021600201045 药学 英语 261.7578 4
张景昊 2021600202008 药学 英语 260.0089 5
曲丽桦 2021600201025 药学 英语 257.9768 6
李梦倩 2021600201028 药学 英语 257.7076 7
隋玉婷 2021600201023 药学 英语 256.7957 8
李炎松 2021600202024 药学 英语 256.5387 9
丁柳雪 2021600202056 药学 英语 256.5312 10
王帆帆 2021600202049 药学 英语 255.9137 11
王英朔 2021600201047 药学 英语 255.7004 12
黄明晗 2021600202057 药学 英语 255.2977 13
孙影 2021600201048 药学 英语 254.9783 14
朱世玉 2021600202051 药学 英语 253.7528 15
王英俏 2021600202029 药学 英语 253.6587 16
李佳程 2021600201026 药学 英语 252.8592 17
赵晓微 2021600201044 药学 英语 252.6973 18
郭淑贤 2021600202060 药学 英语 252.0139 19
孙雅洁 2021600202041 药学 英语 251.2045 20
石丽泽 2021600201024 药学 英语 251.0248 21
李红丽 2021600202021 药学 英语 250.7906 22
魏雅馨 2021600202038 药学 英语 250.5110 23
尹焮蕾 2021600201043 药学 英语 249.8068 24
杨帆 2021600202031 药学 英语 249.7196 25
孙楠 2021600201019 药学 英语 249.7187 26
王浩宇 2021600201041 药学 英语 249.4717 27
王乐乐 2021600501043 药学 英语 249.2850 28
魏信 2021600202061 药学 英语 249.2629 29
乔嘉乐 2021600201058 药学 英语 249.0102 30
胡晓静 2021600201055 药学 英语 248.9991 31
李诗雨 2021600202023 药学 英语 248.8237 32
赵泽然 2021600202022 药学 英语 248.7860 33
巩迎巧 2021600202007 药学 英语 248.7709 34
董晓蓉 2021600202039 药学 英语 248.6754 35
吕丽媛 2021600202004 药学 英语 248.5423 36
杨焕英 2021600202050 药学 英语 248.3632 37
李杨 2021600202009 药学 英语 248.1864 38
杨俊杰 2021600201031 药学 英语 248.1829 39
陈朝阳 2021600201018 药学 英语 248.0403 40
武欣雨 2021600202043 药学 英语 247.8576 41
司慧茹 2021600202027 药学 英语 247.7779 42
董安琪 2021600201057 药学 英语 247.6456 43
于林婷 2021600201062 药学 英语 247.4156 44
赵梓彤 2021600201007 药学 英语 247.2496 45
王文珍 2021600201038 药学 英语 246.8204 46
王欣冉 2021600202046 药学 英语 246.2164 47
刘艺萌 2021600202001 药学 英语 246.2077 48
陈柯 2021600201001 药学 英语 245.6486 49
吕萌 2021600201060 药学 英语 245.5854 50
胥文静 2021600202052 药学 英语 245.4917 51
刘梦雨 2021600202045 药学 英语 245.4878 52
帅莎莎 2021600202058 药学 英语 245.4876 53
吴晨 2021600201032 药学 英语 245.1235 54
崔玉 2021600202030 药学 英语 244.9106 55
王清雨 2021600202033 药学 英语 244.7623 56
牛静娴 2021600201005 药学 英语 244.6060 57
马士俊 2021600201042 药学 英语 244.0986 58
陈其涛 2021600201035 药学 英语 243.9890 59
邓圆圆 2021600201059 药学 英语 243.9560 60
杨昊楠 2021600202047 药学 英语 243.4337 61
赵印 2021600202055 药学 英语 243.3851 62
梁丽杰 2021600202040 药学 英语 243.3001 63
李秉鸿 2021600202014 药学 英语 243.1752 64
唐韶婧 2021600202042 药学 英语 242.4217 65
朱梓萌 2021600201009 药学 英语 242.3473 66
刘云秀 2021600202037 药学 英语 241.9950 67
王子杨 2021600201034 药学 英语 241.9262 68
谷耀龙 2021600202048 药学 英语 241.1710 69
王帅 2021600201039 药学 英语 240.7211 70
段晨晨 2021600501003 口腔医学技术 英语 229.2698 1
李浩玥 2021600501021 口腔医学技术 英语 228.0276 2
季佐萍 2021600501041 口腔医学技术 英语 225.7723 3
闫晓燕 2021600501027 口腔医学技术 英语 225.3296 4
李启川 2021600501025 口腔医学技术 英语 224.0431 5
梁颖 2021600501046 口腔医学技术 英语 223.7504 6
梁同娜 2021600501050 口腔医学技术 英语 222.2737 7
王利民 2021600501028 口腔医学技术 英语 220.7116 8
刘旭 2021600501029 口腔医学技术 英语 220.5295 9
周扬欣 2021600501042 口腔医学技术 英语 219.4128 10
张明雪 2021600501031 口腔医学技术 英语 218.8239 11
程霄 2021600501001 口腔医学技术 英语 218.0223 12
吕明涵 2021600501010 口腔医学技术 英语 217.7022 13
樊慧雯 2021600501022 口腔医学技术 英语 217.5694 14
吴蓓蓓 2021600501030 口腔医学技术 英语 216.8805 15
樊婧雯 2021600501023 口腔医学技术 英语 215.7399 16
杨丽洁 2021600501045 口腔医学技术 英语 215.3550 17
甄梦月 2021600501039 口腔医学技术 英语 213.6649 18
周剑豪 2021600501008 口腔医学技术 英语 213.1151 19
王梦琦 2021600501032 口腔医学技术 英语 212.5562 20
郭栋良 2021600501040 口腔医学技术 英语 211.9516 21
谢宜慧 2021600501002 口腔医学技术 英语 211.7928 22
刘聪 2021600501009 口腔医学技术 英语 210.9783 23
孙祥烈 2021600501014 口腔医学技术 英语 210.6127 24
张安婷 2021600501038 口腔医学技术 英语 210.4446 25
郭佳宁 2021600501026 口腔医学技术 英语 209.6944 26
金家宇 2021600501004 口腔医学技术 英语 209.6305 27
王亮 2021300101021 油气储运技术 英语 247.7355 1
刘冠杰 2021300101025 油气储运技术 英语 246.1595 2
王彦伟 2021300101023 油气储运技术 英语 240.5079 3
唐令宇 2021300102037 油气储运技术 英语 239.8258 4
杜合瑞 2021300102028 油气储运技术 英语 239.4143 5
李慧琴 2021300102035 油气储运技术 英语 239.3903 6
李宇恒 2021300102033 油气储运技术 英语 234.8268 7
唐世伦 2021300102004 油气储运技术 英语 231.0694 8
蒋青钢 2021300102020 油气储运技术 英语 229.5759 9
徐伟竣 2021300101011 油气储运技术 英语 229.5285 10
刘伯云 2021300102038 油气储运技术 英语 228.9964 11
高波 2021300101035 油气储运技术 英语 228.4315 12
朱志鹏 2021300102017 油气储运技术 英语 228.2250 13
雷湘越 2021300101027 油气储运技术 英语 228.0776 14
秦涛 2021300102019 油气储运技术 英语 227.7205 15
郑昕 2021300102001 油气储运技术 英语 227.2226 16
宗旭 2021300101020 油气储运技术 英语 225.4825 17
侯雨坤 2021300102022 油气储运技术 英语 225.3663 18
崔文龙 2021300101033 油气储运技术 英语 223.4378 19
杨润东 2021300101002 油气储运技术 英语 223.1988 20
孙延楠 2021300102015 油气储运技术 英语 221.4507 21
马祥林 2021300102014 油气储运技术 英语 221.2782 22
金瑛男 2021300101004 油气储运技术 英语 220.1283 23
闫德帅 2021300101028 油气储运技术 英语 219.3355 24
罗志卓 2021300101001 油气储运技术 英语 218.1245 25
张传旭 2021300101030 油气储运技术 英语 218.0533 26
董一非 2021300101007 油气储运技术 英语 217.9302 27
李昊天 2021300102039 油气储运技术 英语 217.5110 28
孔乐乐 2021300102016 油气储运技术 英语 216.9948 29
于文浩 2021300102012 油气储运技术 英语 214.9800 30
李永喜 2019300101012 油气储运技术 英语 214.8616 31
毛志永 2021300101029 油气储运技术 英语 214.7171 32
李逢春 2021300101036 油气储运技术 英语 214.0347 33
赵宇森 2021300102034 油气储运技术 英语 213.9614 34
王景坤 2021300101012 油气储运技术 英语 213.6161 35
卢艳辉 2021300102030 油气储运技术 英语 212.7279 36
胡秀柯 2021300101006 油气储运技术 英语 211.7956 37
仲崇捷 2021300101024 油气储运技术 英语 211.4135 38
冯凯洁 2021300401016 环境工程技术 英语 246.8573 1
王淑贞 2021300401017 环境工程技术 英语 245.3362 2
马启程 2021300401009 环境工程技术 英语 242.9034 3
牛桂栋 2021300401030 环境工程技术 英语 242.3859 4
王楚童 2021300401019 环境工程技术 英语 236.9787 5
王开元 2019200102017 环境工程技术 英语 235.3312 6
王心毅 2021300401039 环境工程技术 英语 234.3196 7
韩依铭 2021300401026 环境工程技术 英语 233.2055 8
张新建 2021300401038 环境工程技术 英语 232.8451 9
孔令福 2021300401022 环境工程技术 英语 231.5105 10
叶童 2019200101021 环境工程技术 英语 231.2975 11
于乃闯 2021300401040 环境工程技术 英语 230.7395 12
陈星 2021300401023 环境工程技术 英语 230.4102 13
孙帼聪 2021300401011 环境工程技术 英语 230.3992 14
王珂 2021300401037 环境工程技术 英语 229.5832 15
郜鲁桂 2021300401035 环境工程技术 英语 226.5750 16
邬庆可 2021300401041 环境工程技术 英语 225.5458 17
彭淑琦 2021300401029 环境工程技术 英语 225.3405 18
鲁存乐 2021300401004 环境工程技术 英语 223.0995 19
和树昌 2021300401024 环境工程技术 英语 221.2136 20
孙燕青 2021300401020 环境工程技术 英语 220.3093 21
阚璐鹏 2021300401001 环境工程技术 英语 219.1347 22
冯梓梵 2021300401005 环境工程技术 英语 218.7033 23
钟书煜 2021300401025 环境工程技术 英语 215.6230 24
丁诗韵 2021100202028 石油工程技术 英语 260.6063 1
王雅楠 2021100201016 石油工程技术 英语 248.8798 2
王慧 2021100202009 石油工程技术 英语 244.3195 3
王梦艳 2021100202003 石油工程技术 英语 243.5518 4
王远峰 2021100201041 石油工程技术 英语 240.3966 5
李腾 2021100201006 石油工程技术 英语 239.3430 6
孔德旭 2021100201054 石油工程技术 英语 238.5759 7
马雨顺 2021100202013 石油工程技术 英语 237.7747 8
吴昱霖 2021100201036 石油工程技术 英语 237.5355 9
徐跞杨 2021100202010 石油工程技术 英语 236.6060 10
付业才 2021100202025 石油工程技术 英语 235.9570 11
王丽阳 2021100201008 石油工程技术 英语 235.1441 12
季晓玥 2021100202007 石油工程技术 英语 233.5971 13
王光雨 2021100201039 石油工程技术 英语 233.1095 14
周洋 2021100201015 石油工程技术 英语 232.4221 15
张亚鹏 2021100201007 石油工程技术 英语 232.0406 16
苏广平 2021100201043 石油工程技术 英语 231.5006 17
朱文静 2021100201003 石油工程技术 英语 230.7113 18
尹心悦 2021100201002 石油工程技术 英语 229.2075 19
卢昕怡 2021100202012 石油工程技术 英语 228.4074 20
李文慧 2021100201012 石油工程技术 英语 227.0582 21
胡慧敏 2021100202023 石油工程技术 英语 225.6769 22
顾唯 2021100201001 石油工程技术 英语 224.9209 23
张中胜 2021100201045 石油工程技术 英语 224.4103 24
雒欣欣 2021100202019 石油工程技术 英语 223.2594 25
王家冰 2021100201032 石油工程技术 英语 221.1754 26
胡兵 2021100201004 石油工程技术 英语 221.0155 27
孙正俊 2021100202006 石油工程技术 英语 220.2479 28
张晋榕 2021100202008 石油工程技术 英语 220.0210 29
王传晨 2021100201046 石油工程技术 英语 219.9986 30
任秩毅 2021100202034 石油工程技术 英语 219.9288 31
胡伟鹏 2021100201056 石油工程技术 英语 219.5763 32
赵策 2021100201037 石油工程技术 英语 219.4061 33
于佳慧 2021100201009 石油工程技术 英语 219.2029 34
翟召辉 2021100202043 石油工程技术 英语 219.0015 35
李成榉 2021100202029 石油工程技术 英语 218.9772 36
吴涛 2021100202001 石油工程技术 英语 218.8370 37
阴云帆 2021100201034 石油工程技术 英语 218.0998 38
傅益博 2021100202046 石油工程技术 英语 217.9519 39
李珂鑫 2021100201035 石油工程技术 英语 217.8581 40
刘永乐 2021100201013 石油工程技术 英语 217.5701 41
邓中良 2021100201019 石油工程技术 英语 217.1635 42
蔡政卓 2021100201052 石油工程技术 英语 217.0845 43
张旭 2021100202035 石油工程技术 英语 216.6530 44
周晓彤 2021100201031 石油工程技术 英语 216.5436 45
曹杰 2021100202011 石油工程技术 英语 216.2549 46
李林浩 2021100201051 石油工程技术 英语 215.9608 47
赵其民 2021100201044 石油工程技术 英语 215.7425 48
刘凯欣 2021100201038 石油工程技术 英语 214.3039 49
王泽铭 2021100202054 石油工程技术 英语 214.0230 50
耿志宇 2021100202045 石油工程技术 英语 213.7266 51
梁亚敏 2021100201005 石油工程技术 英语 213.1447 52
耿志龙 2021100202038 石油工程技术 英语 213.1119 53
